流量统计
星期流量
[ 展开 ]
| ÐÇÆÚÈÕ | 13.0% (8640380) |
|---|---|
| ÐÇÆÚһ | 13.7% (9082170) |
| ÐÇÆڶþ | 13.8% (9163990) |
| ÐÇÆÚÈý | 14.6% (9699162) |
| ÐÇÆÚËÄ | 15.1% (10002910) |
| ÐÇÆÚÎå | 15.7% (10395251) |
| ÐÇÆÚÁù | 14.1% (9327101) |
时段流量
[ 展开 ]
| 0 | 3.7% (2454104) |
|---|---|
| 1 | 3.9% (2591554) |
| 2 | 4.0% (2680441) |
| 3 | 4.2% (2757514) |
| 4 | 4.2% (2778523) |
| 5 | 4.2% (2766763) |
| 6 | 4.1% (2738310) |
| 7 | 4.1% (2690024) |
| 8 | 4.2% (2756204) |
| 9 | 4.5% (2998874) |
| 10 | 4.7% (3145245) |
| 11 | 4.7% (3147869) |
| 12 | 4.6% (3074004) |
| 13 | 4.5% (2955879) |
| 14 | 4.4% (2912622) |
| 15 | 4.4% (2934640) |
| 16 | 4.4% (2938443) |
| 17 | 4.3% (2845687) |
| 18 | 4.1% (2734116) |
| 19 | 4.0% (2631113) |
| 20 | 3.8% (2547179) |
| 21 | 3.6% (2411729) |
| 22 | 3.6% (2383365) |
| 23 | 3.7% (2436762) |

