客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Windows | 49.7% (8722283) |
|---|---|
Spiders | 38.7% (6800145) |
Linux | 5.5% (964018) |
Mac | 4.5% (790636) |
Other | 1.6% (277823) |
FreeBSD | 0.0% (203) |
SunOS | 0.0% (10) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 44.3% (7772063) |
|---|---|
Other | 37.6% (6594209) |
Firefox | 11.3% (1987786) |
MSIE | 6.6% (1155753) |
Opera | 0.3% (44562) |
Konqueror | 0.0% (691) |
Netscape | 0.0% (45) |
Lynx | 0.0% (10) |
Mozilla | 0.0% (0) |


Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla