客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Windows | 51.0% (10132605) |
|---|---|
Spiders | 36.0% (7156561) |
Mac | 6.7% (1323646) |
Linux | 4.9% (978806) |
Other | 1.5% (293295) |
FreeBSD | 0.0% (206) |
SunOS | 0.0% (11) |
OS/2 | 0.0% (6) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 49.5% (9844483) |
|---|---|
Other | 34.3% (6826307) |
Firefox | 10.1% (2011334) |
MSIE | 5.8% (1157233) |
Opera | 0.2% (45027) |
Konqueror | 0.0% (696) |
Netscape | 0.0% (45) |
Lynx | 0.0% (11) |
Mozilla | 0.0% (0) |


Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla