客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Windows | 50.2% (9084240) |
|---|---|
Spiders | 38.5% (6969744) |
Linux | 5.4% (970314) |
Mac | 4.4% (796738) |
Other | 1.6% (284186) |
FreeBSD | 0.0% (204) |
SunOS | 0.0% (11) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 45.4% (8216693) |
|---|---|
Other | 37.0% (6695402) |
Firefox | 11.0% (1991236) |
MSIE | 6.4% (1156394) |
Opera | 0.2% (44967) |
Konqueror | 0.0% (691) |
Netscape | 0.0% (45) |
Lynx | 0.0% (10) |
Mozilla | 0.0% (0) |


Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla